Restez informé des actualités du Groupe Kapa Santé en devenant Fan :
|
Clinique de Montbéliard
25205 Montbéliard
Tel: 03 81 32 52 52
|
Du Lundi au Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Samedi de 9h à 12h
DANS TOUS LES CAS, PRÉSENTEZ UNE PIÈCE D’IDENTITÉ
(carte d’identité ou passeport)
| Statut | Documents à présenter |
|---|---|
| Assurés sociaux | Carte vitale + carte de mutuelle |
| Mutualistes | Carte mutuelle ou prise en charge de la mutuelle |
| C.M.U. | Carte vitale + attestation de la C.M.U. |
| Maternité | Attestation sécurité sociale + carte mutuelle ou prise en charge de la mutuelle + déclaration de grossesse |
| Accidents du travail | Carte vitale + Carte de mutuelle + Feuille d'accident du travail délivré par l'employeur |
| Anciens combattants et victimes de guerre | Imprimé de la carte vitale ou article 115 |
| Ressortissants de l’Union Européenne + 10 nouveaux pays membres + 3 états liés (Islande, Liechtenstein, Norvège) + Suisse | Carte européenne d’assurance maladie + passeport (anciennement formulaire E111, E110) |
| Affection longue durée | Carte vitale + carte mutuelle |
| Personne ne disposant pas d'une prise en charge ou provenant d'un pays n'ayant pas de convention avec la France | Chèque de caution et document justifiant l'identité |
| Bénéficiaire de l'aide médicale ou du R.M.I | Carte Vitale |
| Personnes sous tutelle | Justificatifs de tutelle + autorisation du tuteur d’effectuer des actes invasifs sur le patient |
Liste des médicaments du traitement en cours (Photocopie de la dernière ordonnance)
Carnet de Santé
Derniers examens de santé selon avis médecin : Radio, Bilan sanguin, ECG…
> 41 médecins et chirurgiens
> 136 salariés
> 850 accouchements par an
> 5828 interventions dont 2154 ambulatoires
> 1088 en entrées directes et 2990 en service ambulatoire
> 73 lits de chirurgie
> 4 places de chirurgie ambulatoire
> 15 lits d'obstétrique
> 10 lits de médecine