Restez informé des actualités du Groupe Kapa Santé en devenant Fan :
|
Clinique de Montbéliard
25205 Montbéliard
Tel: 03 81 32 52 52
|
Président Commission Médicale d'Etablissement (CME) :
Dr Gérard LOUVET, Chirurgien O.R.L., maxillo-faciale et de la surdité
Vous pouvez classer la liste en cliquant sur les têtes de colonnes.
En cliquant sur le nom du praticien, vous trouverez des informations pratiques le concernant.
| Noms praticiens | Spécialité | N° du secrétariat |
|---|---|---|
| Dr STUDER Jean-Marie | Gastro-entérologie | 03 81 35 51 45 |
| Dr SERHANI Mokhtar | Chirurgie vasculaire | 03 81 32 53 73 |
| Dr SCHWINN Yolanta | Anesthésie-Réanimation | 03 81 32 53 29 |
| Dr SCHMITZ Bernd | Anesthésie-Réanimation | 03 81 32 53 29 |
| Dr ROBERT Vincent | Pneumologie | 03 81 91 29 71 |
| Dr REPIQUET Christian | Chirurgie ophtalmologique | 03 81 31 26 16 |
| Dr POINSARD Philippe | Chirurgie vasculaire | 03 81 32 53 20 |
| Dr PETKOV Plamen | Pédiatrie | 03 81 32 53 80 |
| Dr PEQUIGNOT François | Chirurgie stomatologique | 03 81 32 52 66 |
| Dr OHL Christine | Chirurgie O.R.L, maxillo-faciale et de la surdité | 03 81 37 27 12 |
| Dr NICOLET François | Chirurgie orthopédique | 03 81 32 53 25 |
| Dr MOUHAT Thierry | Cardiologie | 03 81 34 73 73 |
| Dr MORIN Michel | Gastro-entérologie | 03 81 35 51 45 |
| Dr MICHELET Hubert | Anesthésie-Réanimation | 03 81 32 53 30 |
| Dr MICHELET Catherine | Maternité Obstétrique | 03 81 32 53 32 |
| Dr MAROTEL Guy | Chirurgie O.R.L. | 03 81 91 86 06 |
| Dr LUBRANO Daniel | Endoscopie digestive | 03 81 94 70 21 |
| Dr LOUVET Gérard | Chirurgie O.R.L, maxillo-faciale et de la surdité | 03 81 37 27 12 |
| Dr JEFFREDO Yannick | Anatomo-pathologie | 03 84 36 61 40 |
| Dr HINTZY Jean-Claude | Chirurgie gynécologique | 03 81 91 83 64 |
| Dr HEIMANN Joseph | Anesthésie-Réanimation | 03 81 32 53 29 |
| Dr HARNIST Philippe | Chirurgie ophtalmologique | 03 81 94 90 24 |
| Dr GIESKES Léon | Radiologie | 03 81 32 53 03 |
| Dr GIACOMELLI Rainer | Neurochirurgie et Chirurgie du rachis | 03 81 32 53 22 |
| Dr FRANCOIS Jean-Yves | Chirurgie Viscérale et Thoracique | 03 81 32 52 52 |
| Dr FLEANCU Sorin | Chirurgie gynécologique | 03 81 32 53 67 |
| Dr FAURE Etienne | Anatomo-pathologie | 03 84 36 61 40 |
| Dr DUCELLIER Dominique | Cardiologie | 03 81 34 76 16 |
| Dr DEUDON Pascal | Angiologie | 03 81 91 42 42 |
| Dr DEMOULIN Marc | Cardiologie | 03 81 95 38 94 |
| Dr CURIE Philippe | Chirurgie gynécologique | 03 81 32 53 34 |
| Dr CHAPIER Yves-Marie | Analyses médicales | 03 81 95 38 85 |
| Dr CARBILLET François | Dermatologie | 03 81 91 33 04 |
| Dr BURGGRAF Christian | Cardiologie | 03 81 95 38 94 |
| Dr BOBISCH Christiane | Anesthésie-Réanimation | 03 81 32 53 29 |
| Dr BIGARD Olivier | Chirurgie orthopédique | 03 81 32 53 22 |
| Dr BERTIN Claude | Endoscopie pulmonaire | 03 81 91 06 08 |
| Dr BARTHES Gérard | Endoscopie digestive | 03 81 94 70 21 |
Vous pouvez classer la liste en cliquant sur les têtes de colonnes.
En cliquant sur le nom du praticien, vous trouverez des informations pratiques le concernant.
| Noms praticiens | Spécialité | N° du secrétariat |
|---|---|---|
| M. VURPILLOT Eric | Kinésithérapie | 03 81 32 53 36 |
| Mme PELLIZZON Céline | Kinésithérapie | 03 81 32 53 36 |
| Mme GARCIA Hélène | Kinésithérapie | 03 81 32 53 36 |
> 41 médecins et chirurgiens
> 136 salariés
> 850 accouchements par an
> 5828 interventions dont 2154 ambulatoires
> 1088 en entrées directes et 2990 en service ambulatoire
> 73 lits de chirurgie
> 4 places de chirurgie ambulatoire
> 15 lits d'obstétrique
> 10 lits de médecine