Restez informé des actualités du Groupe Kapa Santé en devenant Fan :
|
Clinique Les Eaux Claires
97122 Baie-Mahault
Tel: 05 90 97 62 62
|
Le service des entrées et des sorties est ouvert:
de 6H30 à 19H toute la semaine
de 7H à 19H les dimanche et les jours fériés.
DANS TOUS LES CAS, PRÉSENTEZ UNE PIÈCE D’IDENTITÉ
(carte d’identité ou passeport)
| Statut | Documents à présenter |
|---|---|
| Assurés sociaux | Carte vitale + carte de mutuelle |
| Mutualistes | Carte mutuelle ou prise en charge de la mutuelle |
| C.M.U. | Carte vitale + attestation de la C.M.U. |
| Maternité | Attestation sécurité sociale + carte mutuelle ou prise en charge de la mutuelle + déclaration de grossesse |
| Accidents du travail | Carte vitale + Carte de mutuelle + Feuille d'accident du travail délivré par l'employeur |
| Anciens combattants et victimes de guerre | Imprimé de la carte vitale ou article 115 |
| Ressortissants de l’Union Européenne + 10 nouveaux pays membres + 3 états liés (Islande, Liechtenstein, Norvège) + Suisse | Carte européenne d’assurance maladie + passeport (anciennement formulaire E111, E110) |
| Affection longue durée | Carte vitale + carte mutuelle |
| Personne ne disposant pas d'une prise en charge ou provenant d'un pays n'ayant pas de convention avec la France | Chèque de caution et document justifiant l'identité |
| Bénéficiaire de l'aide médicale ou du R.M.I | Carte Vitale |
| Personnes sous tutelle | Justificatifs de tutelle + autorisation du tuteur d’effectuer des actes invasifs sur le patient |
Liste des médicaments du traitement en cours (Photocopie de la dernière ordonnance)
Carnet de Santé
Derniers examens de santé selon l'avis du médecin :
Radio, Bilan sanguin, ECG…
> 445 salariés
> 82 praticiens médecins et chirurgiens
> 20 000 entrées annuelles
> 20 000 interventions chirurgicales
> 50 000 journées d’hospitalisation
> 22 000 urgences admises
> Plus de 2000 naissances annuelles
> 3 unités de chirurgie
> 1 service de chirurgie ambulatoire
> 1 unité de médecine
> 1 unité de gynéco-obstétrique
> 1 service de chimiothérapie
> 100 000 consultations spécialisées annuelles
> 90 lits de chirurgie
> 38 lits de maternité et d'obstétrique
> 25 lits de médecine
> 12 lits installés de chirurgie ambulatoire