Clinique Toutes Aures 04100 Manosque
Praticiens médicaux
Vous pouvez classer la liste en cliquant sur les têtes de colonnes.
En cliquant sur le nom du praticien, vous trouverez des informations pratiques le concernant.
| Noms praticiens | Spécialité | N° du secrétariat |
|---|---|---|
| Dr WEISS Didier | Chirurgie ophtalmologique | 04 92 87 74 21 |
| Dr VERNY Gérard | Radiologie | 04 92 70 84 63 |
| Dr VALLESPIR Robert | Anesthésie | 04 92 70 85 00 |
| Dr TRANIER Thierry | Chirurgie esthétique | 04 92 72 84 02 |
| Dr TOMATIS Laurent | Chirurgie urologique | 04 42 39 71 16 |
| Dr SZO Timéa | Chirurgie ophtalmologique | 04 92 71 18 19 |
| Dr SIMONNET Jean-Hervé | Chirurgie orthopédique | 04 92 72 84 02 |
| Dr ROUX Philippe | Laboratoire Anapaths | 04 91 77 81 81 |
| Dr ROJOUAN Gilles | Cardiologie | 04 92 72 17 93 |
| Dr RICHARD Jérôme | Chirurgie ophtalmologique | 04 92 87 74 21 |
| Dr RAPUZZI Alain | Cardiologie | 04 92 72 16 37 |
| Dr POLUZZI Jean-Claude | Laboratoire Anapaths | 04 91 77 81 81 |
| Dr PIGASSOU Jean-Marc | Cardiologie | 04 92 72 16 37 |
| Dr PHILIPPE Paul-Emmanuel | Radiologie | 04 92 70 84 63 |
| Dr PERETTI Jérôme | Laboratoire d'analyses médicales | 04 92 72 44 83 |
| Dr NOVELLA Patrice | Cardiologie | 04 92 72 16 37 |
| Dr NARDIN Jean-Yves | Radiologie | 04 92 70 84 63 |
| Dr N'GUYEN Roger | Chirurgie digestive | 04 42 27 77 97 |
| Dr MORIN France | Anesthésie | 04 92 70 85 00 |
| Dr MILTGEN Gilles | Chirurgie vasculaire | 04 42 96 19 81 |
| Dr MALAPEL Didier | Anesthésie | 04 92 70 85 00 |
| Dr LEMAIRE Sophie | Radiologie | 04 92 70 84 63 |
| Dr LAYOUN Wallid | Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie | 04 91 81 27 81 |
| Dr LAMIELLE Claude | Chirurgie ophtalmologique | 04 92 71 18 19 |
| Dr KADJI Mathieu | Chirurgie digestive | 04 42 96 19 81 |
| Dr IZZO Jeanne | Médecine physique et réadaptation | 04 92 72 27 02 |
| Dr HEYRAUD Jean-Paul | Gastro-entérologie | 04 92 72 00 04 |
| Dr FRANCO Pierre | Chirurgie ophtalmologique | 04 92 71 18 19 |
| Dr FOUSSIER Isabelle | Anesthésie | 04 92 70 85 00 |
| Dr FOUCAULT Gérard | Chirurgie O.R.L et cervico-faciale | 04 92 72 14 44 |
| Dr FAVIER Thierry | Chirurgie orthopédique | 04 92 72 84 02 |
| Dr EGGERMONT Julie | Chirurgie gynécologique | 04 42 37 38 07 |
| Dr EGEA Edmond | Radiologie | 04 92 70 84 63 |
| Dr DUMON Nathalie | Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie | 04 91 81 27 81 |
| Dr DEMAHENGE Alain | Cardiologie | 04 92 72 17 93 |
| Dr DAOU Nabil | Chirurgie urologique | 04 42 39 71 16 |
| Dr BRATICEVIC Sacha | Chirurgie stomatologique | 04 91 81 27 81 |
| Dr BOUSTANI Rafat | Néphrologie | 04 92 70 84 52 |
| Dr BERANGER Bruno | Gastro-entérologie | 04 92 72 00 04 |
| Dr BENAS Pierre | Néphrologie | 04 92 70 84 69 |
| Dr BELLOT David | Chirurgie orthopédique | 04 92 72 84 02 |
| Dr BAUTRANT Eric | Chirurgie gynécologique | 04 42 37 38 07 |
| Dr BALL Béatrice | Néphrologie | 04 92 70 84 73 |
| Dr AST Géraldine | Neurologie | 04 92 87 50 68 |
| Dr ARNAUD Thierry | Radiologie | 04 92 70 84 63 |
Para-médicaux
Vous pouvez classer la liste en cliquant sur les têtes de colonnes.
En cliquant sur le nom du praticien, vous trouverez des informations pratiques le concernant.
| Noms praticiens | Spécialité | N° du secrétariat |
|---|---|---|
| Mme PEDERSEN Anja | Kinésithérapie | 04 92 70 84 65 |
| Mme MOLLER Sann | Kinésithérapie | 04 92 70 84 65 |
| Mlle CATON Marie | Kinésithérapie | 04 92 70 84 65 |
Chiffres clés
> 67 salariés
> 48 praticiens médecins et chirurgiens
> 1119 patients en hospitalisation
> 3803 patients en chirurgie ambulatoire
> 47 lits de chirurgie
> 7 places de chirurgie ambulatoire
